列車番号について
列番末尾の記号については、以下の法則で定められています。
記号は運行番号に連動し、下表との例外も一部列車で生じています。
記号 | 内容 |
A | 京急線内完結の快特・エアポート快特・ウィング号 |
B | 金沢文庫以南特急、以北快特になる列車と折り返し回送 (旧通勤快特) |
C | 京急線内完結の特急 |
D | 京急線内完結のエアポート急行 |
H | 都営線直通の特急・エアポート急行 (直通他社に於いては快特・エアポート快特・快速も含まれる) |
SH | 都営線直通の快特・エアポート快特 (京急線内のみの表示。泉岳寺で「H」に変更される) |
なし | 4・6両編成の普通車。早朝・深夜の空港線・逗子線ローカル運転、他社線に直通する場合を除く |
T | 東京都交通局所属車両の運用 |
K | 京成電鉄所属車両の運用 |
N | 北総鉄道所属車両の運用 |
また、一部の列車では、「607DX」のように、末尾に「X・Y」が入る場合があります。
これは支線の折り返し運転等で、同一時間帯・同方向・同運番の列車が発生してしまう場合に、番号が重複しないようにするものです。
試運転列車や、不定期回送列車には列車番号の頭に「KC」が入ります。(例:KC1199)