東武 50000型・50050型・50070型・50090型 | |||||||||
・概要 50000型は、東武鉄道の新たな標準車両として2005年に登場した30000系の後継車で、日立製作所の「A-Train」を採用し、メンテナンスフリーと省エネルギー、コストダウンを実現した車両です。地下鉄に直通しない前提で製造されたため、最初の1編成のみ先頭車に非常扉がありませんが、2編成目以降は非常扉を装備しています。 50000型は東上線に9編成90両が配置されています。 50050型は2006年より、伊勢崎線系統の地下鉄半蔵門線・東急田園都市線直通専用車両として製造された車両で、見た目には50000型と変わりませんが、直通先の建築限界に合わせて、車体幅がわずかに狭く作られています。本線系統では初めての10両固定編成で、とうきょうスカイツリー・浅草と、久喜・南栗橋以北への乗り入れは行いません。 50070型は2008年、有楽町線・副都心線直通対応車として登場した車両で、地下鉄線内でのワンマン運転に対応しています。 50090型は東上線の「TJライナー」用として登場した車両で、車内はロングシートとクロスシートが切り替えられるようになっており、有料ライナー列車と、通勤列車の両方で使える万能車といえるでしょう。 ・運用 50000系は東上線において、TJライナーと地下鉄直通に関わらない列車に10000系列や8000系と共通運用されています。 50050系は伊勢崎線・日光線の半蔵門線直通急行・準急に専従しておりますが、ラッシュ時に北千住発着の区間急行・区間準急に使われることがあります。30000系の直通対応車と共通運用ですが、東急田園都市線のラッシュピーク時には50050系が優先的に運用に入るようです。 50070系は東上線の他、地下鉄有楽町線・副都心線にも乗り入れる運用に入ります。日に数本程度ですが東急東横線へ乗り入れ、横浜駅でもその姿を見ることができます。 50090系は東上線において、ほとんどの種別で使用されます。「TJライナー」は本形式のみが使用されます。 |
|
その他の画像 | |
50000系 東上線の地上運転用の車両です。10両編成が9編成製造されました。 51001編成のみ、前面非貫通でデザインが異なります。 |
|
50050系 伊勢崎線・日光線の地下鉄半蔵門線直通用車両です。10両編成が18編成製造されました。 田園都市線の車両限界に合わせるため、車体幅が若干狭められています。 |
|
50070系 東上線の地下鉄有楽町線・副都心線直通用の車両です。10両編成が7編成製造されました。 有楽町線・副都心線の直通規格に適合させるため、ワンマン運転機器、ATOの装備や、先頭車の車体長が130mm延長されています。 行先表示がフルカラーLEDに変更されています。 |
|
50090系 東上線の座席指定列車「TJライナー」用の車両です。10両編成が6編成製造されました。 車内はロングシートとクロスシートを切り替えられるマルチシートを採用し、一般列車運用時はロングシート、TJライナー運用時はクロスシートに切り替えて運行されています。 外観上は車体に青色の帯が追加されているのが識別点で、先頭の行先表示器は大型化されています。 |
|
51092編成は2019年2月より「池袋・川越アートトレイン」というラッピング車両となり、小江戸・川越観光や、2019年3月のダイヤ改正で新設される「川越特急」のPRを図っています。 |
50000系 編成表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51001 | 52001 | 53001 | 54001 | 55001 | 56001 | 57001 | 58001 | 59001 | 50001 |
51002 | 52002 | 53002 | 54002 | 55002 | 56002 | 57002 | 58002 | 59002 | 50002 |
51003 | 52003 | 53003 | 54003 | 55003 | 56003 | 57003 | 58003 | 59003 | 50003 |
51004 | 52004 | 53004 | 54004 | 55004 | 56004 | 57004 | 58004 | 59004 | 50004 |
51005 | 52005 | 53005 | 54005 | 55005 | 56005 | 57005 | 58005 | 59005 | 50005 |
51006 | 52006 | 53006 | 54006 | 55006 | 56006 | 57006 | 58006 | 59006 | 50006 |
51007 | 52007 | 53007 | 54007 | 55007 | 56007 | 57007 | 58007 | 59007 | 50007 |
51008 | 52008 | 53008 | 54008 | 55008 | 56008 | 57008 | 58008 | 59008 | 50008 |
51009 | 52009 | 53009 | 54009 | 55009 | 56009 | 57009 | 58009 | 59009 | 50009 |
50050系 編成表 | |||||||||
51051 | 52051 | 53051 | 54051 | 55051 | 56051 | 57051 | 58051 | 59051 | 50051 |
51052 | 52052 | 53052 | 54052 | 55052 | 56052 | 57052 | 58052 | 59052 | 50052 |
51053 | 52053 | 53053 | 54053 | 55053 | 56053 | 57053 | 58053 | 59053 | 50053 |
51054 | 52054 | 53054 | 54054 | 55054 | 56054 | 57054 | 58054 | 59054 | 50054 |
51055 | 52055 | 53055 | 54055 | 55055 | 56055 | 57055 | 58055 | 59055 | 50055 |
51056 | 52056 | 53056 | 54056 | 55056 | 56056 | 57056 | 58056 | 59056 | 50056 |
51057 | 52057 | 53057 | 54057 | 55057 | 56057 | 57057 | 58057 | 59057 | 50057 |
51058 | 52058 | 53058 | 54058 | 55058 | 56058 | 57058 | 58058 | 59058 | 50058 |
51059 | 52059 | 53059 | 54059 | 55059 | 56059 | 57059 | 58059 | 59059 | 50059 |
51060 | 52060 | 53060 | 54060 | 55060 | 56060 | 57060 | 58060 | 59060 | 50060 |
51061 | 52061 | 53061 | 54061 | 55061 | 56061 | 57061 | 58061 | 59061 | 50061 |
51062 | 52062 | 53062 | 54062 | 55062 | 56062 | 57062 | 58062 | 59062 | 50062 |
51063 | 52063 | 53063 | 54063 | 55063 | 56063 | 57063 | 58063 | 59063 | 50063 |
51064 | 52064 | 53064 | 54064 | 55064 | 56064 | 57064 | 58064 | 59064 | 50064 |
51065 | 52065 | 53065 | 54065 | 55065 | 56065 | 57065 | 58065 | 59065 | 50065 |
51066 | 52066 | 53066 | 54066 | 55066 | 56066 | 57066 | 58066 | 59066 | 50066 |
51067 | 52067 | 53067 | 54067 | 55067 | 56067 | 57067 | 58067 | 59067 | 50067 |
51068 | 52068 | 53068 | 54068 | 55068 | 56068 | 57068 | 58068 | 59068 | 50068 |
50070系 編成表 | |||||||||
51071 | 52071 | 53071 | 54071 | 55071 | 56071 | 57071 | 58071 | 59071 | 50071 |
51072 | 52072 | 53072 | 54072 | 55072 | 56072 | 57072 | 58072 | 59072 | 50072 |
51073 | 52073 | 53073 | 54073 | 55073 | 56073 | 57073 | 58073 | 59073 | 50073 |
51074 | 52074 | 53074 | 54074 | 55074 | 56074 | 57074 | 58074 | 59074 | 50074 |
51075 | 52075 | 53075 | 54075 | 55075 | 56075 | 57075 | 58075 | 59075 | 50075 |
51076 | 52076 | 53076 | 54076 | 55076 | 56076 | 57076 | 58076 | 59076 | 50076 |
51077 | 52077 | 53077 | 54077 | 55077 | 56077 | 57077 | 58077 | 59077 | 50077 |
50090系 編成表 | |||||||||
51091 | 52091 | 53091 | 54091 | 55091 | 56091 | 57091 | 58091 | 59091 | 50091 |
51092 | 52092 | 53092 | 54092 | 55092 | 56092 | 57092 | 58092 | 59092 | 50092 |
51093 | 52093 | 53093 | 54093 | 55093 | 56093 | 57093 | 58093 | 59093 | 50093 |
51094 | 52094 | 53094 | 54094 | 55094 | 56094 | 57094 | 58094 | 59094 | 50094 |
51095 | 52095 | 53095 | 54095 | 55095 | 56095 | 57095 | 58095 | 59095 | 50095 |
51096 | 52096 | 53096 | 54096 | 55096 | 56096 | 57096 | 58096 | 59096 | 50096 |
編成表は2014年2月時点の情報です。 編成組み換え・新造・廃車等により、現状と異なる場合がありますのでご注意ください。 |