鉄道写真館

東武 10030型・10050型・10080型
・概要
10000型は1988年製造分より大幅なマイナーチェンジを受け、10030型となりました。前面デザインは6050系や8000系修繕車に似たデザインとなり、車体はコルゲート車体からビード車体に変更され、表面処理は梨地仕上げへと変貌しています。
さらに、1992年以降に製造された車両は車椅子スペースと送風機の設置がされ、10050番台に区分されています。
これらの車両によって、3070型等の支線系統の旧型車両を一掃しました。
10080型は1988年に製造されたVVVF制御の試作車で、4両編成1本のみ存在します。
2011年から、10030型の車体修繕が開始され、LED車内案内装置・自動放送の設置などが行われ、外観上ではフルカラーLEDの行先案内、HIDヘッドライト、排障器の設置によって判別可能です。
2013年からは6両編成が野田線へ転属されるようになり、野田線仕様車は帯の色が「フューチャーブルー」と「ブライトグリーン」に変更されています。



・運用
本線系統では地下鉄に直通しない列車で満遍なく使用されています。浅草−竹ノ塚間と久喜−大田間は6両編成が、南栗橋−新栃木間では4両編成が使用されます。ラッシュ時の区間急行では30000系と連結し、最大で8両編成を組むことがあります。
野田線へは2013年度、5編成が転入し、他の8000系や60000系と共通で使用されています。
東上線では10両編成を組み、地下鉄に直通しない列車で使用されています。一部の6両編成と4両編成は、中間の運転台を撤去し、10両固定編成として使用されています。

製造年 1983年〜1986年
製造数 368両 
制御装置・
モーター出力
チョッパ制御
130kw
運用区間 ワンマン区間を除く東武各線

その他の画像
東上線では10両以外の運用が存在しないため、4両と6両を連結し10両固定編成化しています。
東上線には10両固定編成も投入されています。
本線系統の4両編成は、日光線の南栗橋−新栃木間で4両単独の運用が存在するほか、2編成連結した8両編成、2両編成と連結した6両編成で浅草−南栗橋・館林間の運用にも入ります。





10030系編成表
10両編成
11031 12031 13031 14031 15031 16031 17031 18031 19031 10031
11032 12032 13032 14032 15032 16032 17032 18032 19032 10032
11640 12640 13640 14640 15640 16640 11440 12440 13440 14440 10連化改造車
11641 12641 13641 14641 15641 16641 11445 12445 13445 14445 10連化改造車
11642 12642 13642 14642 15642 16642 11438 12438 13438 14438 10連化改造車
6両編成
11631 12631 13631 14631 15631 16631
11632 12632 13632 14632 15632 16632
11633 12633 13633 14633 15633 16633
11634 12634 13634 14634 15634 16634
11635 12635 13635 14635 15635 16635
11636 12636 13636 14636 15636 16636
11637 12637 13637 14637 15637 16637
11638 12638 13638 14638 15638 16638
11639 12639 13639 14639 15639 16639
11643 12643 13643 14643 15643 16643
11644 12644 13644 14644 15644 16644
4両編成
11431 12431 13431 14431
11432 12432 13432 14432
11433 12433 13433 14433
11434 12434 13434 14434
11435 12435 13435 14435
11436 12436 13436 14436
11437 12437 13437 14437
11439 12439 13439 14439
11441 12441 13441 14441
11442 12442 13442 14442
11443 12443 13443 14443
11444 12444 13444 14444
11446 12446 13446 14446
11447 12447 13447 14447
11448 12448 13448 14448
10050番台編成表
6両編成 2両編成
11651 12651 13651 14651 15651 16651 11251 12251
11652 12652 13652 14652 15652 16652 11252 12252
11653 12653 13653 14653 15653 16653 11253 12253
11654 12654 13654 14654 15654 16654 11254 12254
11655 12655 13655 14655 15655 16655 11255 12255
11656 12656 13656 14656 15656 16656 11256 12256
11657 12657 13657 14657 15657 16657 11257 12257
11658 12658 13658 14658 15658 16658 11258 12258
11659 12659 13659 14659 15659 16659 11259 12259
11660 12660 13660 14660 15660 16660 11260 12260
11661 12661 13661 14661 15661 16661 11261 12261
11662 12662 13662 14662 15662 16662 11262 12262
11663 12663 13663 14663 15663 16663 11263 12263
11664 12664 13664 14664 15664 16664 11264 12264
11665 12665 13665 14665 15665 16665 11265 12265
11666 12666 13666 14666 15666 16666 11266 12266
11667 12667 13667 14667 15667 16667 11267 12267
11668 12668 13668 14668 15668 16668 11268 12268
4両編成
11451 12451 13451 14451
11452 12452 13452 14452
11453 12453 13453 14453
11454 12454 13454 14454
11455 12455 13455 14455
11456 12456 13456 14456
11457 12457 13457 14457
11458 12458 13458 14458
11459 12459 13459 14459
11460 12460 13460 14460
11461 12461 13461 14461
10080系編成表
4両編成
11480 12480 13480 14480